Carvajal Empaques
Servicio a Ventas — Reclamos/NC
NC críticas abiertas
19
NC reincidentes
36
Tiempo medio de resolución
14.1 días
Costo total de NC (USD eq.)
US$ 151.385
| Nº NC | Cliente | Severidad |
|---|---|---|
| NC-2026079 | Gloria | Menor |
| NC-2026085 | Bimbo | Crítica |
| NC-2026070 | Alpina | Menor |
| NC-2026090 | Alicorp | Mayor |
| NC-2026071 | Alicorp | Menor |
| NC-2026019 | Bimbo | Mayor |
| NC-2026052 | Coca-Cola FEMSA | Menor |
| NC-2026086 | Coca-Cola FEMSA | Mayor |
| NC-2026063 | Arcor | Crítica |
| NC-2026005 | Alicorp | Mayor |
100 registros
Página 1 de 10
