Carvajal Empaques · Servicio a Ventas
Pedidos
Pedidos en riesgo OTIF
67
Crédito bloqueado
8
Sin stock
10
Valor total en curso
US$ 4.647.185
| PV-260135 | Gloria | Facturado |
| PV-260156 | Alpina | Facturado |
| PV-260471 | Grupo Éxito | Captura |
| PV-260709 | Alicorp | Validado |
| PV-260751 | McDonald's | Producción |
| PV-260198 | Danone | Captura |
| PV-260499 | Pronaca | Despacho |
| PV-260646 | Gloria | Producción |
| PV-260254 | Coca-Cola FEMSA | Facturado |
| PV-260359 | Alicorp | Facturado |
100 pedidos · página 1 de 10
