Carvajal Empaques
Servicio a Ventas — Cotización
Cotizaciones en negociación
32
Margen <15%
19
% aprobadas
20%
Valor potencial del pipeline
$12,732,969
| ID cotización | Cliente | Estado |
|---|---|---|
| COT-26044 | Frisby | En negociación |
| COT-26063 | Juan Valdez Café | Perdida |
| COT-26041 | El Corral | En negociación |
| COT-26057 | Agrosuper | En negociación |
| COT-26071 | Grupo Bimbo | En negociación |
| COT-26002 | Agrosuper | Borrador |
| COT-26043 | Crepes & Waffles | Borrador |
| COT-26092 | Jumbo Chile | Aprobada |
| COT-26064 | Supermercados Wong | Borrador |
| COT-26099 | Grupo Bimbo | Enviada |
100 cotizaciones · página 1 de 10
